![]() |
![]() |
| Båtdata | ||
| BÅTTYP: SUN FIZZ 40 | Tillv. år: 81 | HEMMAHAMN: SALTSJÖBADEN |
| Antal fullängdskojer: 7 st | Längd: 11,8 m | Bredd: 3,9 m |
| Deplacement: 7300 kg | Konstruktör: PHILIP BRIAND | Djup: 1,95 m |
| Enkelhytt | Ruffhöjd: 1,90 m | |
| Försäkringsbolag: PANTENIUS | ||
| Motordata | ||
| Motorfabr: PERKINS | Inombordsmotor 49 hk | Diesel |
| Marschfart: 6 kn | Maxfart: 7 kn | Lit/dist: 4 |
| Lit/tim: 4,5 | Bränsletank: 150 lit | Instruktionsbok |
| Verktyg | ||
| Segelutrustning | ||
| Rigg: KETCH | Lys: 1,18 | Storsegel: 28 m2 |
| Stormfock: 7 m2 | Rullfock: 36 m2 | MESAN 10 m2 |
| Spinnacker: 90 m2 | Segelkapell | |
| Säkerhetsutrustning | ||
| VHF/UKW | Brandsläckare: 3 st | Flytvästar: 8 st |
| Säkerhetsselar: 8 st | Ankare: 3 st | Ankarspel |
| Hansalina | Livboj | Pulpit |
| Mantåg | Länspump | Nödraketer |
| Mistlur | Fendrar: 8 st | Båtshake |
| Förtöjningslinor | Förbandslåda | Bergskilar |
| Navigationsutrustning | ||
| Logg | Kompass | Handkompass |
| Ekolod | Pejlkompass | Autopilot |
| Windex | Kikare | GPS-navigator |
| Navigationsbestick | Radar | |
| Inmarsat C | Navtex | |
| Komfortutrustning | ||
| Värme fabr: Gastherm Gasol | Kylskåp El | |
| Toalett Septitank | Kök Gasol | Färskvattentank: 350 lit |
| Köksutrustning för: 8 pers | Sprayhood | |
| Batteri 2 x 245 Ah | Jolle: ZODIAC 5hk Mercury | Varmvatten |
| Dusch | Badstege | FMradio |
| CD-spelare högtalare sittbrunn | ||
| Övrigt: BÅTEN RENOVERAD 2001 | ||
