S
Sverige - Lettland - Tyskland - England - Spanien - Portugal - Marocko - Kanarieöarna - Senegal - Gambia - Kap Verde - Franska Guyana/Surinam - Trinidad and Tobago - Venezuela - Kuba - Jamaica - Panama - Galapagos - Marquesas - Tuamotus - Tahiti - Bora-bora - Samoa - Tonga - Fiji - Nya Zeeland - ...

Färdplan juni 2009 - februari 2010
| Månad | Från Hamn | Via Hamn/ -ar | Till Hamn | Antal Sjömil (M) | Antal Sjödagar | Snittfart (Kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | Stockholm | Ventspils, Kiel | Falmouth | 1240 | 9.3 | 5.8 |
| Juli | Falmouth | La Coruna, Lissabon | Casablanca | 1170 | 7.1 | 6.8 |
| Augusti | Casablanca | Las Palmas | Dakar | 1460 | 8.7 | 7.0 |
| September | Dakar | Banjul | Praia (Cabo Verde) | 510 | 3.9 | 5.6 |
| Oktober | Praia | - | Cayenne/ Paramaribo | 1990 | 17.4 | 4.8 |
| November | Cayenne/Paramaribo | Port of Spain, Porlamar | Los Roques | 850 | 5.4 | 6.6 |
| December | Los Roques | - | Santiago de Cuba | 890 | 4.8 | 7.8 |
| Januari | Santiago de Cuba | Kingston | Portobelo | 530 | 3.1 | 7.2 |
| ca 7 jan - 10 feb | Portobelo | San Blas | Cristobal | - | - | - |
| Februari | Cristobal | Panamakanalen | Stilla Havet | - | - | - |
Totalt antal dagar Stockholm - Panama: 217 dagar (start 4 juni)
Totalt antal sjödagar: 60 (59,7)
Procent sjötid av totaltid: 26 %
Total snittfart: 5,9 knop
Beräknat med Visual Passage Planner 2.1
Seglingsrutt februari 2010 - oktober 2010

Saritaprojektet 2008